产品介绍
JDZ型轴向内压式波纹补偿器习惯上也叫减震式波纹补偿器,波纹管,膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。轴向内压式波纹补偿器属于一种补偿元件。JDZ型轴向内压波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。
产品参数
- 【产品别名】:通用型波纹补偿器、波纹补偿器
- 【产品压力】:0.6-2.5MPa
- 【产品规格】:【DN32mm-DN4000mm】
- 【产品】:
- 【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】
- 【产品材质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
产品特点
本产品利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。JDZ型轴向内压式波纹补偿器利用自身的主要弹性元件波纹管的伸缩和偏移来进行对管道线路的位移补偿,补偿量大,弹性好,产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气等介质。
JDZ型内压式波纹补偿器对支座作用力的计算:
内压推力:F=100·P·A 轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)
横向弹力:Fy=Ky·Y 弯 矩:My=Fy·L
弯 矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ
式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm
Ky:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm
Kθ:角向刚度N·m/度 θ :角向实际位移量度
P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本)
L:补偿器中点至支座的距离m
JDZ型轴向内压式波纹补偿器应用举例:
某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境很低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。
示意图
技术参数
通径Diameter DN | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 波纹管有效面积Available area of bellows c㎡ | 很大外径尺寸Max size of external diameter mm | 长度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
轴向补偿量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
产品案例
巩义鑫利向武威热电1号机组锅炉钢架供应轴内压补偿器
甘肃电投武威热电联产机组工程1号机组锅炉钢架安装项目开工,标志该厂1号机组从土建项目转入设备安装阶段。
甘肃电投武威热电联产机组工程是甘肃省十二五 能源发展重点项目,总投资31.8亿元,设计安装两台装机35万千瓦国产超临界燃煤空冷热电机组,年设计发电量35亿千瓦时、供热1751万平方米。采用国内技术领先的超临界参数、一次中间再热、空冷供热机组和双室双列五电场静电除尘器,同步安装石灰石-石膏湿法 烟气脱硫装置和烟气脱硝装置,工程总占地面积614.38亩。2014年3月28日获得发改委核准。
巩义鑫利轴内压补偿器利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。JDZ型轴向内压式波纹补偿器利用自身的主要弹性元件波纹管的伸缩和偏移来进行对管道线路的位移补偿,补偿量大,弹性好,产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气等介质。