产品介绍
直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿,同时具有超强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响,直埋式波纹补偿器在外壳及导向套筒保护下波纹管实现自由伸缩补偿,其它性能跟普通波纹补偿器相同。 直埋补偿器结构设计比较严密,运行稳定,使用寿命长适合安装管道的埋地铺设,密封工作做得好的话可以使用三十多年,不需要人员的维护。能够对管道的轴向位移进行有效的补偿,在内外套筒的双层保护下,直埋式波纹补偿器的弹性元件避免受到外界因素的影响,保障了管道运行的稳定性。
产品参数
- 【产品别名】:直埋式补偿器
- 【产品压力】:0.6-2.5MPa
- 【产品规格】:【DN32mm-DN4000mm】
- 【产品】:
- 【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】
- 【产品材质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
产品特点
直埋补偿器结构设计比较严密,运行稳定,使用寿命长适合安装管道的埋地铺设,密封工作做得好的话可以使用三十多年,不需要人员的维护。能够对管道的轴向位移进行有效的补偿,在内外套筒的双层保护下,直埋式波纹补偿器的弹性元件避免受到外界因素的影响,保障了管道运行的稳定性。
1、为使直埋是波纹补偿器起到补偿作用直埋式波纹补偿器两端必须设固定支架防止管道受内压推力影响外移拉伸。
2、直埋式波纹补偿器的一端指单向补偿的直埋式补偿器死端要靠近一端的固定支架用补偿器的活头补偿管道。
3、根据补偿量设定两个固定支架的距离补偿量一般不大于管径。
4、试压过程中以补偿器不得出现拉伸现象。
5、JZM型直埋式波纹补偿器主要用于直埋管道的轴向补偿具有抗弯能力。JZM型直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿同时具有超强抗弯能力所以不考虑管道下沉的影响。
6、JZM型直埋式波纹补偿器适用于只有轴向位移的管路中本产品具有补偿横向位移和轴向与横向合成位移的能力但因为补偿量较小一般只做为轴向补偿更能发挥其特性使用寿命更长更安全可靠。
7、直埋内压波纹补偿器要求在两固定支座之间,只装一个波纹补偿器其补偿器对支座作用力的计算与单式波纹补偿器对支座作用力的计算相同。由于直埋内压波纹补偿器在管道上实现自由补偿和安装简单等特点,因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。直埋外压式波纹管补偿器具备外压式补偿器及自由补偿直埋式补偿器的双重有点在热网管道施工中得以广泛的应用。
示意图
技术参数
通径 Diameter DN |
泼数 Number of wave |
压力等级Pressure grade Mpa |
波纹管有效面积 Available area of bellows cm2 |
很大外径尺寸 Max size of external diameter mm |
接管端口尺寸 Size of end of connection tube mm |
总长Total length L(mm) | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||
轴向补偿量mm刚度/mm | ||||||||||
50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | Ф57×3.5 | 361 |
16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 13/655 | 445 | ||||
32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||
65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/841 | 55 | 159 | Ф73×4 | 377 |
12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||
24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||
80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | Ф89×4 | 430 |
10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||
20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||
100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | Ф108×4 | 410 |
10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/417 | 50/409 | 492 | ||||
20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||
125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | Ф133×4 | 410 |
9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||
18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | ||||
150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | Ф159×4.5 | 433 |
8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||
16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||
200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | Ф219×6 | 475 |
6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||
12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||
250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | Ф273×8 | 500 |
6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | ||||
12 | 120/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | ||||
300 | 4 | 73/250 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | 451 | Ф325×8 | 584 |
6 | 110/167 | 109/335 | 97/553 | 851835 | 80/1071 | 713 | ||||
12 | 220/84 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | ||||
350 | 4 | 79/263 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | 500 | Ф377×10 | 614 |
6 | 119/175 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | ||||
12 | 238/88 | 234/174 | 214/280 | 194/442 | 180/671 | 1216 | ||||
400 | 4 | 83/280 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | 537 | Ф426×10 | 625 |
6 | 125/187 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | ||||
12 | 250/194 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | ||||
450 | 4 | 98/203 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | 632 | Ф478×10 | 620 |
6 | 147/135 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | ||||
12 | 294/68 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1807 | 1200 | ||||
500 | 4 | 102/212 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4258 | 2445 | 699 | Ф529×10 | 624 |
6 | 153/142 | 14/1282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | ||||
12 | 306/171 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | ||||
600 | 4 | 123/265 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | 806 | Ф630×10 | 676 |
6 | 185/177 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 818 | ||||
12 | 370/89 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | ||||
700 | 4 | 128/287 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4171 | 915 | Ф720×10 | 708 |
6 | 192/192 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2025 | 882 | ||||
12 | 384/96 | 376/191 | 336/540 | 262/991 | 240/1025 | 1422 | ||||
800 | 4 | 128/310 | 126/620 | 84/1778 | 85/3183 | 84/6234 | 5822 | 1005 | Ф820×10 | 724 |
8 | 265/155 | 252/310 | 168/889 | 170/1591 | 168/3117 | 1071 | ||||
12 | 384/103 | 378/207 | 252/596 | 241/1061 | 236/1558 | 1538 | ||||
900 | 4 | 151/378 | 149/758 | 118/1329 | 117/2575 | 7620 | 1137 | Ф920×10 | 792 | |
8 | 302/189 | 298/379 | 236/664 | 234/1288 | 1211 | |||||
12 | 453/126 | 447/253 | 351/443 | 354/825 | 1650 | |||||
1000 | 4 | 140/423 | 140/845 | 115/2270 | 90/5038 | 9043 | 1227 | Ф1020×10 | 800 | |
8 | 280/212 | 280/423 | 230/1385 | 180/2519 | 1200 | |||||
12 | 420/141 | 420/282 | 345/923 | 270/1679 | 1616 |
直埋内压式波纹补偿器,适用于只有轴向位移的管路中,本产品具有补偿横向位移和轴向与横向合成位移的能力,但因为补偿量较小一般只做为轴向补偿更能发挥其特性,使用寿命长,更安全可靠。Burried Corrugated Compensator is only used in the pipes having the displacement of axis.This product is capable of compensation for the horizontal displacement and component displacement of lateral and horizontal,but as the result of small compensation dosage,it can better use in the lateral compensation for a long and safe time.
产品案例
保定维尔铸造机械公司采购17台大型直埋式波纹补偿器
28日,保定顺平县与保定维尔铸造机械股份有限公司举行维尔铸机搬迁改造项目签约仪式。
据了解,该公司是国内专业从事铸造机械研发、制造、营销、服务的大型民营企业,此次与顺平县签约的项目总投资15亿元,落户该县经济开发区腰山工业园。
保定市副市长王林表示,顺平县不断优化发展环境,吸引了一批有实力的大型企业入驻,项目建设取得丰硕成果。该县要进一步创新园区体制,完善基础设施建设,加快项目建设速度,为企业提供优质服务,确保项目早日开工建设、发展壮大。
保定维尔铸造机械公司向我公司采购17台大型直埋式波纹补偿器,直埋内压波纹补偿器要求在两固定支座之间,只装一个波纹补偿器其补偿器对支座作用力的计算与单式波纹补偿器对支座作用力的计算相同。由于直埋内压波纹补偿器在管道上实现自由补偿和安装简单等特点,因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。直埋外压式波纹管补偿器具备外压式补偿器及自由补偿直埋式补偿器的双重有点在热网管道施工中得以广泛的应用。
近年来,顺平县紧紧围绕打造保西新的经济增长极目标,大力实施工业立县、农业增效战略。为创优发展环境,该县针对入驻企业提供零距离贴身服务、零干扰优质服务。同时,抢抓京津冀协同发展机遇,积极承接京津保产业转移和外迁项目企业,并取得显著成效。